價格方案

以發送量為計費基礎,使用期限為一年,目前提供的特惠方案如下:
發送封數 單價 EMAIL名單上限 費用
2,000封 *免費 1,000筆 0元
10,000封 0.08 3,000筆 800元
20,000封 0.06 5,000筆 1,200元
50,000封 0.05 10,000筆 2,500元
100,000封 0.04 20,000筆 4,000元
200,000封 0.03 30,000筆 6,000元
300,000封 0.026 40,000筆 7,800元
500,000封 0.024 50,000筆 12,000元
800,000封 0.022 80,000筆 17,600元
1,000,000封 0.02 100,000筆 20,000元
2,000,000封 0.019 200,000筆 38,000元
3,000,000封 0.018 300,000筆 54,000元
4,000,000封 0.017 400,000筆 68,000元
6,000,000封 0.016 500,000筆 96,000元
10,000,000封 0.015 600,000筆 150,000元

*免費版本限新客戶申請,不支援會員批次匯入以及API呼叫等功能。
上述費用為新台幣未稅價,需另加5%營業稅,付款方式為電匯或ATM轉帳。
發送名單需為公司客戶或網站會員,不得使用網路搜集或來源不明的名單。
電子報內容需符合政府相關法令規定,如有發送垃圾郵件行為而被列入黑名單或退信率超過5%,則立即停止發送。
如有需要更高的發送量或會員數,請與客服人員聯絡。

免費試用